Maße und Schonzeiten am Millstätter See gültig für die Angelsaison 2026
Auszug aus der Kärntner Schonzeitenverordnung – gültig mit Abänderungen für den Millstätter See. Gesamte Fassung der Kärntner Fischereischonzeitenverordnung (K-FSV).
Die angeführten Mindestfangmaße sind von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse (Schwanzende) zu rechnen. Eine übersichtliche Darstellung der Brittelmaße und Schonzeiten findet man auch auf der Seite des Kärntner Institutes für Seenforschung.
| Fischart | Birittelmaß | Schonzeit |
| Aalrutte | 40cm | 1. Dez. bis 28. Feb. |
| Aitel | kein | 1. Jän. bis 31. Mai |
| Bachforelle | 22cm | 1. Okt. bis 31. März |
| Bachsaibling | 22cm | 1. Okt. bis 31. März |
| Barbe | 35cm | 1. Jän. bis 31. Juli |
| Barsch | kein | keine |
| Brachse | 30cm | |
| Hecht | 55cm | 1 Jän. bis 30. April |
| Karpfen | 50cm | keine |
| Regenbogenforelle | 24cm | 1. Jän. bis 31. März |
| Reinanke | 28cm | 1. Nov. bis 28. Feb. |
| Schleie | 35cm | 1. Juni bis 30. Juni |
| Seeforelle | 60cm | 1. Okt. bis 28. Feb. |
| Seesaibling | 30cm | 1. Okt. bis 28. Feb. |
| Waller | 70cm | 1. Jän. bis 31. Mai |
| Zander | 45cm | 1. Jän. bis 31. Mai |
| Edelkrebs | 12cm | 1. Okt. bis 30. Juni |
| Signalkrebs | – | durchgehend |

















